Applications de rencontres sous le radar
Tous les Applications de rencontres sous le radar testés
| Activité | Hinge3,9Lire le test | Raya3,5Lire le test | Thursday Dating App3,5Lire le test |
|---|---|---|---|
| Ce que c'est | Hinge est une appli de rencontre pour les célibataires qui cherchent une relation sérieuse et durable | Raya est une appli de rencontre pour ceux qui cherchent une relation ou des amis, avec une adhésion validée par un comité | Thursday Dating App est une appli de rencontre pour célibataires en quête de relations sérieuses, active uniquement le jeudi |
| Activité | 230 000 membres actifs estimés | 19 000 membres actifs estimés | 10 000 membres |
| Coûts et tarifs | Preferred Membership 1 mois: 8,77 EUR / mois 3 mois: 5,85 EUR / mois 6 mois: 4,38 EUR / mois | Membership 1 mois: 8,77 EUR / mois | VIP Membership 1 mois: 13,16 EUR / mois |
| Fonctions gratuites | Inscription Création du profil Voir les profils complets des membres Envoyer des messages aux matchs mutuels Voir qui vous a envoyé un like Prompts vidéo Sondages Envoyer 10 likes par jour Ajouter des commentaires | Télécharger l'appli Lancer la procédure de candidature | Jusqu'à 10 likes par jour Voir jusqu'à 100 personnes sur la carte chaque semaine Créer et personnaliser votre profil |
| Fonctions premium | Envoyer des likes en illimité Voir au même endroit tous ceux qui vous ont liké Définir des préférences avancées | Messages illimités Parcourir les membres Désactiver la visibilité dans l'appli | Envoyer des likes en illimité Voir toutes les personnes sur la carte Booster votre profil pour avoir plus de chances de matcher |
| Pour moi ?Lire le test | Pour moi ?Lire le test | Pour moi ?Lire le test |
-
Le plus populaire
Rang 1
Hinge
Pour célibataires qui cherchent une relation durable
- Membres
- 500 000
- Femmes / Hommes
- 45% / 55%
- Âge
- 18-34
- Dès
- 4,38 €/mois
Matching façon rouletteVérification faciale pour limiter les faux profils -
Rang 2
Raya
Appli de rencontre exclusive pour relations et amitiés
- Membres
- 50 000
- Femmes / Hommes
- 55% / 45%
- Âge
- 25-44
- Dès
- 8,77 €/mois
Adhésion validée par un comitéDisponible uniquement sur iOS -
Rang 3
Thursday Dating App
Rencontres sérieuses pour célibataires actifs
- Membres
- 10 000
- Femmes / Hommes
- 45% / 55%
- Âge
- 25-44
- Dès
- 13,16 €/mois
Active uniquement le jeudiDisponible dans 60 villes et 10 pays -
Rang 4
Bumble
Appli de rencontres où les femmes font le premier pas
- Membres
- 1 300 000
- Femmes / Hommes
- 42% / 57%
- Âge
- 18-34
- Dès
- 8,78 €/mois
11 millions de membres dans le mondeOutils IA pour améliorer votre profil -
Rang 5
The League
Appli de rencontre pour l’élite académique célibataire
- Membres
- 32 000
- Femmes / Hommes
- 52% / 48%
- Âge
- 18-34
- Dès
- 58,53 €/mois
Sélection stricte et profils authentifiésOuverte aux célibataires de plus de 40 ans
Pas sûr de celui qui te convient ? Obtenir ma recommandation gratuite




